Jahresprogramm
2025 / 2026
Datum | Thema | Beginn | ||||
Montag | 13. | Januar | * | Thermische Notfälle | 19:30 | |
Montag | 10. | Februar | * | Rettungsdienst | Einladung (Gemeinschaftsübung) | |
Freitag | 14. | März | Vereinsversammlung | Einladung | ||
Montag | 24. | März | * | Kopf | 19:30 | |
Montag | 28. | April | * | Sanitätsdienst | 19:30 | |
Mittwoch | 07. | Mai | Blutspenden | separat | ||
Montag | 19. | Mai | * | Wundversorgung / PECH | 19:30 | |
Montag | 30. | Juni | * | Schock | 19:30 | |
Samstag | 23. | August | * | Samaritertag in Rorschach | Einladung | |
Freitag | 05. | September | * | Gemeinschaftsübung in Beringen | Einladung | |
Samstag | 27. | September | * | IVR 2 Repe | ganzer Tag | |
Montag | 20. | Oktober | * | Jahresrückblick | 19:30 | |
Montag | 10. | November | * | Blut & Kinder | 19:30 | |
Mittwoch | 19. | November | Blutspenden | separat | ||
Montag | 01. | Dezember | Jahresabschluss | 19:30 | ||
Montag | 19. | Januar '26 | * | Wirbelsäule & Elektro | 19:30 | |
Montag | Februar '26 | * | Arztvortrag | 19:30 | ||
Freitag | 06. | März '26 | Vereinsversammlung | Einladung | ||
Montag | 23. | März '26 | * | Innereien | 19:30 |
5 fachtechnische Übungen (*) für Sanitätsdienstleistende obligatorisch.